1
/
su
4
Nilox
Xmic Action Cam
Xmic Action Cam
Prezzo di listino
€108,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€108,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Condividi
| Display incorporato | Sì |
| Schermo flip-out | No |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 5,08 cm (2") |
| Risoluzione del display (numerico) | 320 Pixel |
| Rapporto di aspetto dello schermo | 16:9 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Formati di registrazione audio | AAC |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Zoom digitale | 5x |
| Numero F (apertura relativa) | 2,6 |
| Peso | 56,2 g |
| Larghezza | 59 mm |
| Profondità | 30 mm |
| Altezza | 41 mm |
| Tipo sensore | CMOS |
| Megapixel totali | 8 MP |
| Modalità foto | Sì |
| Risoluzione massima immagine | 3264 x 2448 Pixel |
| Formati immagini supportati | JPEG |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Durata batteria | 2 h |
| Funzionamento a batteria | Sì |
| Tipo batteria | Da Incasso |
| Capacità della batteria | 900 mAh |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione massima video | 3264 x 2448 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Formati video supportati | MPEG4, VRO |
| Formato | 16:9 |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Messa a fuoco | Fisso |
| distanza minima di focus | 50 cm |
| Cavi inclusi | USB |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Batteria inclusa | Sì |
| Coperchio dell'obiettivo incluso | Sì |
| Presa sicura | Sì |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Elaboratore di immagine | Sony IMX179 |
| Velocità di otturazione (fotografica) | 200 s |
- SPEDIZIONE GRATUITA
- (Alcuni prodotti potrebbero avere tempi di spedizione piu velociI!!!CONTATTACI)
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
